診療項目 | 治療内容 | 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金 | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
---|---|---|---|---|---|
ホワイトニング | ホーム(上下) | 最低 10,020円 | 最高 50,000円 | 2週間 | 3ヵ月 |
診療項目 | 治療内容 | 素材の標準料金 | 治療期間目安 | 治療回数目安 | |
補綴 | つめもの(1歯) | 最低 21,600円 | 最高 50,000円 | 1週間 | 10日 |
かぶせ物(1歯) | 最低 80,000円 | 最高 138,000円 | 1週間 | ~2週間 | |
入れ歯・義歯 | 総入れ歯 | 最低 162,000円 | 最高 648,000円 | 2週間 | 3週間 |
<リスク・副作用> 金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 | |||||
入れ歯・義歯 | 部分入れ歯 | 最低 92,700円 | 最高 540,000円 | 10日 | 2週間 |
<リスク・副作用> 支えとなる残存歯に影響が発生する可能性がございます。 |